日本一级爽快片淫片高清特级_日韩中文字幕网_国产视频在线免费观看_好男人资源在线观看高清社区

物聯網最具影響力十強企業 —— 共29389人參與投票
名次 公司名稱 比例 票數
1 新天科技股份有限公司 2.85% 838
2 寧波水表(集團)股份有限公司 2.44% 718
3 寧波市精誠科技股份有限公司 2.40% 706
4 青島海威茨儀表有限公司 2.39% 703
5 三川智慧科技股份有限公司 2.38% 700
6 沈陽佳德聯益能源科技股份有限公司 2.38% 700
7 河南豐博智能水聯網有限公司 2.35% 690
8 天津市金鳳來儀科技有限公司 2.34% 689
9 泰安晨暉儀表有限公司 2.33% 684
10 泰州建源儀表有限公司 2.32% 682
11 湖南常德牌水表制造有限公司 2.32% 681
12 都勻市都勻恒水表有限公司 2.31% 680
13 益都智能技術(北京)股份有限公司 2.06% 604
14 京源中科科技股份有限公司 1.78% 524
15 東莞市五羊水表制造有限公司 1.76% 517
16 遼寧民生智能儀表有限公司 1.68% 495
17 山東濰微科技股份有限公司 1.64% 481
18 云南云水水表有限公司 1.57% 460
19 臨沂市貝泉水表有公司 1.54% 452
20 蘇州東劍智能科技有限公司 1.44% 424
21 唐山匯中儀表股份有限公司 1.44% 424
22 青島積成電子股份有限公司 1.38% 407
23 山東科德電子有限公司 1.38% 405
24 上海裕沛電子科技有限公司 1.33% 391
25 寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 1.25% 367
26 杭州競達電子有限公司 1.25% 366
27 濟南和利韋爾自控系統有限公司 1.18% 348
28 泰安市宏達電子有限公司 1.17% 344
29 浙江華立利源儀表有限公司 1.12% 328
30 江蘇環能工程有限公司 1.11% 327
31 青島青表電器儀表有限公司 1.05% 308
32 西安旌旗電子股份有限公司 1.04% 306
33 連云港騰越電子科技有限公司 1.02% 301
34 邁拓儀表股份有限公司 1.02% 301
35 山東貝特智聯表計股份有限公司 1.02% 301
36 智恒科技股份有限公司 1.01% 296
37 泰安輕松表計有限公司 .99% 291
38 山東力創科技股份有限公司 .96% 283
39 開封市盛達水表有限公司 .91% 267
40 河北道成電子科技有限公司 .90% 265
41 代傲表計(濟南)有限公司 .88% 258
42 珠海鼎通科技有限公司 .86% 254
43 浙江天信儀表科技有限公司 .72% 213
44 山東智方儀表科技有限公司 .69% 202
45 天津創世科技有限公司 .67% 198
46 深圳市拓安信計控儀表有限公司 .67% 197
47 日照市鴻翔冷暖設備有限公司 .65% 192
48 徐州潤物科技發展有限公司 .65% 191
49 威海市天罡儀表股份有限公司 .64% 188
50 武漢漢水計量科技有限公司 .64% 188
51 南京維奇科技有限公司 .61% 178
52 沈陽太宇機電設備有限公司 .58% 171
53 武漢沃特曼計量科技有限公司 .58% 171
54 濰坊維科智能儀表有限公司 .56% 166
55 唐山市灤科電子有限公司 .56% 164
56 北京慧怡科技有限責任公司 .55% 163
57 浙江挺宇流體設備股份有限公司 .55% 163
58 上海締索電子科技有限公司 .55% 161
59 北京逸海卓誠科技發展有限公司 .54% 160
60 沈陽市興中工礦電子設備廠 .54% 160
61 北京圭利電子科技有限公司 .53% 156
62 徐州丙辰電子有限公司 .53% 155
63 天津市光大偉業計量儀表技術有限公司 .52% 154
64 浙江蒼南儀表集團股份有限公司 .49% 144
65 合肥三龍儀表科技有限公司 .49% 143
66 北京三金科技發展有限公司 .48% 140
67 北京聯誼智衡高科技有限公司 .46% 134
68 浙江博凱儀表有限公司 .45% 133
69 深圳市華旭科技開發有限公司 .45% 132
70 威海震宇實業有限公司 .44% 130
71 青島紳田能源管理有限公司 .44% 128
72 青島海納電氣自動化系統有限公司 .40% 118
73 天津市金超利達科技有限公司 .40% 118
74 河南金雀電氣股份有限公司 .39% 116
75 山東慧澤儀表科技有限公司 .38% 112
76 四川精智儀表科技有限公司 .38% 112
77 山西雅普蘭智能儀表有限公司 .38% 111
78 青島文安電子有限公司 .36% 107
79 臨沂市浪淘儀表有限公司 .35% 104
80 北京盛世華昌科技有限公司 .35% 103
81 杭州山科智能科技股份有限公司 .35% 103
82 北京嘉潔能科技股份有限公司 .35% 102
83 北京晟龍世紀科技發展有限責任公司 .35% 102
84 浙江佳友熱能科技設備有限公司 .35% 102
85 開封星陽科技有限公司 .34% 100
86 大連大禹儀表有限公司 .32% 94
87 寧波百立康智能儀表有限公司 .32% 94
88 連云港連利·福思特表業有限公司 .31% 92
89 寧波東海集團有限公司 .31% 91
90 寧波市江北水表廠 .31% 91
91 山東三龍智能技術有限公司 .31% 91
92 天津市創展同成科技發展有限公司 .31% 91
93 山東魯正電子有限公司 .31% 90
94 安徽銀通物聯有限公司 .30% 88
95 南京艾馳電子科技有限公司 .30% 88
96 深圳市深儀兆業科技有限公司 .29% 84
97 廣州市兆基儀表儀器制造有限公司 .28% 82
98 山東省德魯計量科技有限公司 .28% 82
99 杭州水表有限公司 .28% 81
100 杭州中沛電子有限公司 .28% 81
101 吉林市伯耐卓儀表有限公司 .28% 81
102 濟南中鐵皓運科技有限公司 .28% 81
103 山東省滕州精達儀表科技有限公司 .28% 81
104 山東沂光熱計量科技有限公司 .28% 81
105 深圳市建恒測控股份有限公司 .27% 80
106 江蘇遠傳智能科技有限公司 .25% 74
107 山東歐文電子有限公司 .24% 72
108 哈爾濱華惠電氣有限公司 .24% 71
109 江蘇丙辰電子有限公司 .24% 71
110 南京亞克電子有限公司 .24% 71
111 石家莊源天科技有限公司 .24% 71
112 濟南昊天智能儀表有限公司 .21% 63
113 吉林市宏遠儀表有限責任公司 .21% 62
114 濟南瑞泉電子有限公司 .21% 62
115 山東省經緯電訊器材有限公司 .21% 62
116 唐山博宇電子有限公司 .21% 62
117 北京華儀樂業節能服務有限公司 .21% 61
118 濟南智星電測設備有限公司 .21% 61
119 青島佳科恒業能源科技股份有限公司 .21% 61
120 山東壽光科迪電子有限公司 .19% 57
121 北京金房暖通節能技術公司 .18% 53
122 大連博控自動化技術有限公司 .18% 52
123 深圳市豐利源科技有限公司 .17% 51
124 北京德寶豪特能源科技有限公司 .16% 48
125 寧波甬港儀表有限公司 .15% 44
126 重慶智慧水務有限公司 .14% 42
127 大連世達科技有限公司 .12% 35
128 大連千匯流體技術有限公司 .11% 31
129 濟寧金水科技有限公司 .11% 31
130 深圳市創新高飛科技有限公司 .11% 31
131 大連金海倫科技有限公司 .10% 30
132 杭州景泰智能儀表有限公司 .10% 29
133 常州天厚儀表科技有限公司 .09% 27
134 哈爾濱圣昌科技開發有限公司 .09% 26
135 深圳市嘉榮華科技有限公司 .09% 25
136 寶雞豐源儀表有限公司 .08% 23
137 山東諾爾儀表有限公司 .08% 23
138 杭州富陽儀表總廠 .07% 22
139 青島恒信熱力設備工程有限公司 .07% 21
140 常州劍湖智能儀表有限公司 .05% 16
141 淄博貝林電子有限公司 .05% 14
142 北京鴻豪興達儀表有限公司 .04% 12
143 北京匠人建筑技術有限公司 .04% 12
144 北京中通誠益科技發展有限責任公司 .04% 12
145 大連道盛儀表有限公司 .04% 12
146 曼瑞德自控系統(樂清)有限公司 .04% 12
147 深圳市捷先數碼科技有限公司 .03% 10
148 石家莊海偉智能科技有限公司 .03% 10
149 南通新正洋科技有限公司 .03% 8
150 寧波鎮海明泰設備成套廠 .02% 6
151 北京杰創世紀科技發展有限公司 .01% 4
152 本溪市新宇電子設備有限責任公司 .01% 4
153 博大儀表集團有限公司 .01% 4
154 上海都華實業有限公司 .01% 4
155 北京貝雷斯特自控技術開發有限公司 .01% 3
156 北京海泰文惠節能環保設備有限公司 .01% 2
157 北京添瑞祥儀器儀表有限公司 .01% 2
158 長春熱華科技開發有限公司 .01% 2
159 成都市三宇儀表科技發展有限公司 .01% 2
160 慈溪遠傳儀表科技有限公司 .01% 2
161 大連大洋伯斯特電子有限公司 .01% 2
162 河南迪生電子科技有限公司 .01% 2
163 天津市新嶺電子技術有限公司 .01% 2
164 埃創儀表系統(蘇州)有限公司 .00% 1
165 廣東五羊儀表有限公司 .00% 1
166 哈爾濱榮耀科技開發有限公司 .00% 1
167 河南華表儀控科技有限公司 .00% 1
168 湖北楚天漢儀科技有限公司 .00% 1
169 湖南常德德山表業有限公司 .00% 1
170 蘭州金科洋科技有限公司 .00% 1
171 龍口市博思達儀器儀表有限公司 .00% 1
172 青島貝特新儀科技有限公司 .00% 1
173 山東沂龍儀表有限公司 .00% 1
174 山東億能電子有限公司 .00% 1
175 上海白云泵閥制造有限公司 .00% 1
176 上海奉義龍電子有限公司 .00% 1
177 上?埔娮觾x表有限公司 .00% 1
178 沈陽航發熱計量技術有限公司 .00% 1
179 沈陽時尚實業有限公司 .00% 1
180 石家莊西比克儀表有限公司 .00% 1
181 天津市中天電子發展有限公司 .00% 1
182 天津萬華股份有限公司 .00% 1
183 天津億通達科技發展有限公司 .00% 1
184 威海歐迪智能儀表有限公司 .00% 1
185 威海洋鑫機械有限公司 .00% 1
186 濰坊國建高創科技有限公司 .00% 1
187 溫州智發科技有限公司 .00% 1
188 武漢帝元表業有限公司 .00% 1
189 西安恒立儀器儀表有限公司 .00% 1
190 煙臺海能儀表科技有限公司 .00% 1
191 揚州廣大電子有限公司 .00% 1
192 重慶市偉岸測器制造股份有限公司 .00% 1
193 珠海市駿銳智能科技有限公司 .00% 1
194 常州酷特儀器儀表有限公司 .00% 0
195 遼寧環佳高科節能技術工程有限公司 .00% 0
196 天津泰鷗科技發展有限公司 .00% 0
197 天津伊貝斯特科技有限公司 .00% 0
198 威海米特智能儀表有限公司 .00% 0
199 威星智能儀表股份有限公司 .00% 0
 
請您刷新以獲得最新的統計結果!