日本一级爽快片淫片高清特级_日韩中文字幕网_国产视频在线免费观看_好男人资源在线观看高清社区

智慧水務物聯網大數據創新應用獎 —— 共28150人參與投票
名次 公司名稱 比例 票數
1 寧波市精誠科技股份有限公司 2.52% 709
2 新天科技股份有限公司 2.45% 691
3 三川智慧科技股份有限公司 2.42% 680
4 益都智能技術(北京)股份有限公司 2.20% 620
5 青島海威茨儀表有限公司 2.20% 619
6 泰安晨暉儀表有限公司 2.19% 616
7 寧波水表(集團)股份有限公司 2.18% 615
8 沈陽佳德聯益能源科技股份有限公司 2.18% 615
9 泰州建源儀表有限公司 2.17% 610
10 河南豐博智能水聯網有限公司 2.16% 609
11 都勻市都勻恒水表有限公司 2.16% 608
12 湖南常德牌水表制造有限公司 2.13% 600
13 天津市金鳳來儀科技有限公司 2.12% 596
14 臨沂市貝泉水表有公司 1.89% 532
15 山東魯正電子有限公司 1.82% 512
16 京源中科科技股份有限公司 1.78% 502
17 青島積成電子股份有限公司 1.78% 501
18 珠海鼎通科技有限公司 1.73% 486
19 唐山匯中儀表股份有限公司 1.67% 471
20 北京逸海卓誠科技發展有限公司 1.63% 460
21 上海桑銳電子科技股份有限公司 1.61% 453
22 山東科德電子有限公司 1.52% 429
23 山東貝特智聯表計股份有限公司 1.43% 402
24 遼寧環佳高科節能技術工程有限公司 1.38% 388
25 杭州競達電子有限公司 1.32% 371
26 蘇州東劍智能科技有限公司 1.32% 371
27 上海裕沛電子科技有限公司 1.13% 319
28 連云港騰越電子科技有限公司 1.13% 318
29 寧夏隆基寧光儀表股份有限公司 1.10% 310
30 邁拓儀表股份有限公司 1.08% 304
31 西安旌旗電子股份有限公司 1.07% 301
32 云南云水水表有限公司 1.07% 301
33 東莞市五羊水表制造有限公司 1.06% 298
34 山東三龍智能技術有限公司 .97% 272
35 山東智方儀表科技有限公司 .97% 272
36 山東濰微科技股份有限公司 .94% 266
37 代傲表計(濟南)有限公司 .86% 242
38 河北道成電子科技有限公司 .86% 242
39 山東力創科技股份有限公司 .83% 234
40 開封市盛達水表有限公司 .83% 233
41 唐山博宇電子有限公司 .80% 224
42 江蘇遠傳智能科技有限公司 .77% 216
43 山東億能電子有限公司 .75% 212
44 泰安輕松表計有限公司 .71% 201
45 深圳市捷先數碼科技有限公司 .70% 198
46 曼瑞德自控系統(樂清)有限公司 .68% 191
47 沈陽太宇機電設備有限公司 .68% 191
48 重慶智慧水務有限公司 .68% 191
49 天津市新嶺電子技術有限公司 .67% 190
50 深圳市拓安信計控儀表有限公司 .66% 186
51 青島文安電子有限公司 .65% 183
52 廣州市兆基儀表儀器制造有限公司 .64% 181
53 日照市鴻翔冷暖設備有限公司 .64% 180
54 溫州智發科技有限公司 .62% 174
55 武漢帝元表業有限公司 .61% 171
56 濰坊維科智能儀表有限公司 .60% 169
57 浙江華立利源儀表有限公司 .59% 167
58 濟南昊天智能儀表有限公司 .58% 164
59 沈陽市興中工礦電子設備廠 .58% 163
60 北京海泰文惠節能環保設備有限公司 .57% 160
61 上海白云泵閥制造有限公司 .56% 157
62 日照超威工業密封有限公司 .54% 152
63 天津市中天電子發展有限公司 .54% 152
64 威海洋鑫機械有限公司 .54% 151
65 石家莊海偉智能科技有限公司 .53% 148
66 本溪市新宇電子設備有限責任公司 .52% 146
67 北京三金科技發展有限公司 .51% 144
68 北京晟龍世紀科技發展有限責任公司 .49% 137
69 北京鴻豪興達儀表有限公司 .48% 136
70 青島貝特新儀科技有限公司 .47% 132
71 浙江天信儀表科技有限公司 .47% 131
72 鞍山市博達科技開發有限公司 .46% 130
73 上海奉義龍電子有限公司 .44% 124
74 長沙太陽人電子有限公司 .43% 120
75 山東省滕州精達儀表科技有限公司 .42% 118
76 北京中通誠益科技發展有限責任公司 .40% 113
77 湖北楚天漢儀科技有限公司 .40% 113
78 河南華表儀控科技有限公司 .40% 112
79 深圳市華旭科技開發有限公司 .37% 105
80 杭州水表有限公司 .36% 102
81 開封星陽科技有限公司 .36% 100
82 慈溪市信實電子有限公司 .34% 97
83 天津市金超利達科技有限公司 .33% 93
84 北京德寶豪特能源科技有限公司 .33% 92
85 江蘇環能工程有限公司 .32% 91
86 青島恒信熱力設備工程有限公司 .32% 91
87 深圳市嘉榮華科技有限公司 .31% 88
88 深圳市成星自動化系統有限公司 .30% 85
89 惠州億緯鋰能股份有限公司 .29% 83
90 哈爾濱華惠電氣有限公司 .29% 81
91 杭州山科智能科技股份有限公司 .29% 81
92 龍口市博思達儀器儀表有限公司 .29% 81
93 青島紳田能源管理有限公司 .29% 81
94 山東省德魯計量科技有限公司 .29% 81
95 濟南瑞泉電子有限公司 .28% 80
96 沈陽航發熱計量技術有限公司 .28% 80
97 北京金房暖通節能技術公司 .28% 79
98 哈爾濱圣昌科技開發有限公司 .26% 74
99 濟南和利韋爾自控系統有限公司 .26% 74
100 吉林市伯耐卓儀表有限公司 .26% 73
101 上海科耀電子儀表有限公司 .26% 73
102 杭州中沛電子有限公司 .26% 72
103 四川精智儀表科技有限公司 .26% 72
104 寧波百立康智能儀表有限公司 .25% 71
105 寧波鎮海明泰設備成套廠 .25% 71
106 北京圭利電子科技有限公司 .25% 70
107 山東沂光熱計量科技有限公司 .25% 70
108 吉林市宏遠儀表有限責任公司 .22% 63
109 天津萬華股份有限公司 .22% 62
110 遼寧民生智能儀表有限公司 .22% 61
111 青島海納電氣自動化系統有限公司 .22% 61
112 山東諾爾儀表有限公司 .22% 61
113 山東省經緯電訊器材有限公司 .22% 61
114 山東沂龍儀表有限公司 .21% 60
115 沈陽時尚實業有限公司 .21% 60
116 北京盛世華昌科技有限公司 .20% 56
117 杭州富陽儀表總廠 .20% 56
118 南通新正洋科技有限公司 .19% 54
119 河南迪生電子科技有限公司 .18% 52
120 湖南常德德山表業有限公司 .18% 52
121 智恒科技股份有限公司 .18% 51
122 寧波甬港儀表有限公司 .17% 49
123 濟南智星電測設備有限公司 .16% 44
124 威海市天罡儀表股份有限公司 .16% 44
125 大連世達科技有限公司 .15% 42
126 杭州景泰智能儀表有限公司 .15% 42
127 深圳市豐利源科技有限公司 .15% 42
128 深圳市建恒測控股份有限公司 .15% 42
129 合肥三龍儀表科技有限公司 .15% 41
130 南京艾馳電子科技有限公司 .15% 41
131 山東壽光科迪電子有限公司 .14% 40
132 重慶市偉岸測器制造股份有限公司 .11% 31
133 大連大洋伯斯特電子有限公司 .10% 29
134 濟南中鐵皓運科技有限公司 .10% 27
135 安徽銀通物聯有限公司 .09% 25
136 長春熱華科技開發有限公司 .07% 20
137 青島佳科恒業能源科技股份有限公司 .07% 19
138 北京慧怡科技有限責任公司 .06% 18
139 慈溪遠傳儀表科技有限公司 .06% 18
140 北京東方訊科技發展有限公司 .06% 17
141 博大儀表集團有限公司 .06% 17
142 寧波市江北水表廠 .05% 15
143 北京貝雷斯特自控技術開發有限公司 .05% 13
144 北京華儀樂業節能服務有限公司 .05% 13
145 大連大禹儀表有限公司 .04% 12
146 廣東五羊儀表有限公司 .04% 12
147 臨沂市浪淘儀表有限公司 .04% 12
148 南京維奇科技有限公司 .04% 12
149 石家莊源天科技有限公司 .04% 10
150 常州劍湖智能儀表有限公司 .03% 8
151 南京亞克電子有限公司 .03% 8
152 北京嘉潔能科技股份有限公司 .02% 5
153 北京匠人建筑技術有限公司 .01% 4
154 北京聯誼智衡高科技有限公司 .01% 4
155 慈溪市泛星電子科技有限公司 .01% 4
156 大連博控自動化技術有限公司 .01% 4
157 哈爾濱榮耀科技開發有限公司 .01% 4
158 山東慧澤儀表科技有限公司 .01% 4
159 常州新區常工電子計算機有限公司 .01% 3
160 北京杰創世紀科技發展有限公司 .01% 2
161 北京添瑞祥儀器儀表有限公司 .01% 2
162 慈溪市燁鑫電子廠(普通合伙) .01% 2
163 大連金海倫科技有限公司 .01% 2
164 大連千匯流體技術有限公司 .01% 2
165 廣州明康自動化設備有限公司 .01% 2
166 廣州睿瑪科防水電器股份有限公司 .01% 2
167 連云港連利·福思特表業有限公司 .01% 2
168 天津泰鷗科技發展有限公司 .01% 2
169 煙臺海能儀表科技有限公司 .01% 2
170 河南金雀電氣股份有限公司 .00% 1
171 埃創儀表系統(蘇州)有限公司 .00% 1
172 寧波東海集團有限公司 .00% 1
173 上海締索電子科技有限公司 .00% 1
174 上海都華實業有限公司 .00% 1
175 上海漢赫電子科技有限公司 .00% 1
176 上海唐輝電子有限公司 .00% 1
177 深圳市深儀兆業科技有限公司 .00% 1
178 石家莊西比克儀表有限公司 .00% 1
179 泰安市宏達電子有限公司 .00% 1
180 唐山市灤科電子有限公司 .00% 1
181 天津市創展同成科技發展有限公司 .00% 1
182 天津億通達科技發展有限公司 .00% 1
183 威海米特智能儀表有限公司 .00% 1
184 濰坊國建高創科技有限公司 .00% 1
185 武漢海創電子股份有限公司 .00% 1
186 武漢漢水計量科技有限公司 .00% 1
187 武漢沃特曼計量科技有限公司 .00% 1
188 西安鼎興自控工程有限公司 .00% 1
189 西藏百特威工貿有限公司 .00% 1
190 徐州丙辰電子有限公司 .00% 1
191 徐州潤物科技發展有限公司 .00% 1
192 揚州廣大電子有限公司 .00% 1
193 浙江博凱儀表有限公司 .00% 1
194 浙江蒼南儀表集團股份有限公司 .00% 1
195 浙江挺宇流體設備股份有限公司 .00% 1
196 珠海市駿銳智能科技有限公司 .00% 1
197 淄博貝林電子有限公司 .00% 1
198 常州酷特儀器儀表有限公司 .00% 0
199 卡姆魯普儀表系統(北京)有限公司 .00% 0
200 天津創世科技有限公司 .00% 0
201 天津市光大偉業計量儀表技術有限公司 .00% 0
202 天津伊貝斯特科技有限公司 .00% 0
203 威海歐迪智能儀表有限公司 .00% 0
204 威海震宇實業有限公司 .00% 0
205 威星智能儀表股份有限公司 .00% 0
 
請您刷新以獲得最新的統計結果!