生產(chǎn)維護(hù)用設(shè)備物資
二、報(bào)價(jià)須知
報(bào)價(jià)需包含增值稅及運(yùn)費(fèi),(運(yùn)送至買(mǎi)方指定地點(diǎn)),賣(mài)方所參與報(bào)價(jià)設(shè)備物資需完全符合買(mǎi)方提出的品牌、型號(hào)等技術(shù)要求,保證原廠正品,如不符合詢價(jià)書(shū)所提要求需對(duì)其補(bǔ)充說(shuō)明,并承擔(dān)因不符報(bào)價(jià)造成的一切費(fèi)用及法律責(zé)任。注:報(bào)價(jià)需標(biāo)明質(zhì)保期限。定標(biāo)后需按照原報(bào)價(jià)品牌及規(guī)格型號(hào)供貨,不得隨意變更,如因特殊情況調(diào)整,需在報(bào)價(jià)時(shí)進(jìn)行備注詳細(xì)說(shuō)明。定標(biāo)方式為:?jiǎn)雾?xiàng)最低中標(biāo)。
三、基本信息
采購(gòu)方案名稱 | 20190228華能曹港冷水表、熱水表、鋰基脂采購(gòu) | 采購(gòu)單位 | 華能曹妃甸港口有限公司 |
采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物(物資) | 采購(gòu)項(xiàng)目類(lèi)別 | 材料 |
工程項(xiàng)目編號(hào) | 工程項(xiàng)目名稱 | ||
尋源類(lèi)型 | 詢價(jià) | 尋源方式 | 合格供應(yīng)商公開(kāi) |
評(píng)價(jià)原則 | 最低評(píng)標(biāo)價(jià)法 | 是否緊急采購(gòu) | 否 |
四、報(bào)價(jià)要求
結(jié)算幣種 | 人民幣 | 報(bào)價(jià)截止前是否允許 供應(yīng)商修改報(bào)價(jià) | 允許 |
是否繳納保證金 | 否 | 保證金金額(元) | |
報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2019-02-28 11:17:57 | 報(bào)價(jià)截止時(shí)間 | 2019-03-12 08:00:00 |
答疑/澄清時(shí)間 | 2019-02-28 11:17:57 至 2019-03-12 08:00:00 |
五、產(chǎn)品信息
序號(hào) | 計(jì)劃號(hào) | 物料編碼 | 物料描述 | 物料組 | 物料組描述 | 采購(gòu)明細(xì) | 數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 計(jì)量單位描述 | 標(biāo)段或設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào) | 計(jì)劃采購(gòu)時(shí)間 | 計(jì)劃交貨日期 | 安裝時(shí)間 | 需求單位 | 交貨地址 | 用途及說(shuō)明 |
1 | 1 | 100032717 | 其它水暖件\熱水表 | 8.000 | 件 | DN65水表配接口(與65消防水帶接扣對(duì)接) | 2019-03-30 | 華能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
2 | 2 | 100032721 | 其它水暖件\冷水表\DN50 | 8.000 | 件 | DN50水表配接口(與50消防水帶接扣對(duì)接) | 2019-03-30 | 華能曹妃甸港口有限公司 | ||||||||
3 | 3 | 101678624 | 潤(rùn)滑脂\通用鋰基脂2#\208L | 10.000 | 桶 | 2215,2# 208L/桶 | 2019-03-30 | 華能曹妃甸港口有限公司 |
六、聯(lián)系人信息
聯(lián)系人 | 李海英 | 詢價(jià)單位 | 華能曹妃甸港口有限公司 |
聯(lián)系電話 | 0315-8852132 | 傳真 | |
郵編 | 063000 | 1252579879@qq.com | |
手機(jī) | 13031506650 | 聯(lián)系地址 |
七、附件