- 詢價單編號 278343231627
- 詢價時間 2018年09月08日 19:52
- 報價截止日期 2018年09月12日 00:00
- 詢價類型 現貨/標準品
- 采購類型 標準訂單(單次采購)
- 期望收貨日期 2018年09月14日 -- 2018年09月15日
- 聯系人 授權后可見
- 聯系電話 授權后可見
詢價產品
物料編碼 | 物料名稱 | 品牌 | 型號 | 物料描述 | 采購量 | 上傳物件 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LXS旋翼式水表 | - | DN100需送檢 | 送貨前不向支付寶打款,檢測合格后付款。質量要求為國標,不能滿足上述要求請勿報價! | 3塊 | - |
- | LXS旋翼式水表 | - | DN80需送檢 | - | 2塊 | - |
- | LXS旋翼式水表 | - | DN70需送檢 | - | 1塊 | - |
- | LXS旋翼式水表 | - | DN50需送檢 | - | 2塊 | - |
- | 溫度計 | - | - | - | 4個 | - |
- | 壓力表 | - | 16kg | - | 22個 | - |
- | 壓力表彎 | - | - | - | 22個 | - |
- | PE碳素波紋管(帶鋼絲) | - | DN65 | - | 500米 | - |
對供應商要求
登錄后可見
來源鏈接:https://go.1688.com/buyoffer/278343231627.htm