詢價公告
詢價標題 | 北方通用動力集團大修用物資 |
---|---|
場次號 | XJ018082700027 |
詢價開始時間 | 2018-08-27 10:33:06 |
詢價結束時間 | 2018-08-29 08:33:06 |
參與方式 | 非定向詢價 |
出價方式 | 一次性出價 |
發布單位 | 北方通用動力集團有限公司 |
最終用戶 | 北方通用動力集團有限公司 |
聯系人 | 姜勇 |
聯系方式 | 13934766367 |
付款方式 | 掛賬后付款 |
附件 | |
備注 | 1、所報價含稅、含運費。2、標明物資品牌 |
詢價產品明細
產品名稱 | 產品標準 | 型號 | 型號可替代 | 規格 | 采購數量 | 最少供應量 | 到貨日期 | 運輸方式 | 到站地點 | 制造商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺翼式水表 數顯 | 國標 | LXL-40 | 否 | LXL-40 | 2(臺) | 2(臺) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
螺翼式水表 數顯 | 國標 | LXLC-50 | 否 | LXLC-50 | 8(臺) | 8(臺) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
螺翼式水表 數顯 | 國標 | LXLC-65 | 否 | LXLC-65 | 2(臺) | 2(臺) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
螺翼式水表 數顯 | 國標 | LXLC-80 | 否 | LXLC-80 | 1(臺) | 1(臺) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
螺翼式水表 數顯 | 國標 | LXLC-100 | 否 | LXLC-100 | 2(臺) | 2(臺) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
Y型過濾器 | 國標 | DN40 | 否 | DN40 | 2(臺) | 2(臺) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
Y型過濾器 | 國標 | DN50 | 否 | DN50 | 8(臺) | 8(臺) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
Y型過濾器 | 國標 | DN65 | 否 | DN65 | 2(臺) | 2(臺) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
Y型過濾器 | 國標 | DN80 | 否 | DN80 | 1(臺) | 1(臺) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
Y型過濾器 | 國標 | DN100 | 否 | DN100 | 2(臺) | 2(臺) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
蝶閥 | 國標 | D341X-10 DN40 | 否 | D341X-10 DN40 | 2(臺) | 2(臺) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
蝶閥 | 國標 | D341X-10 DN50 | 否 | D341X-10 DN50 | 8(臺) | 8(臺) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
蝶閥 | 國標 | D341X-10 DN65 | 否 | D341X-10 DN65 | 2(臺) | 2(臺) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
蝶閥 | 國標 | D341X-10 DN80 | 否 | D341X-10 DN80 | 1(臺) | 1(臺) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
蝶閥 | 國標 | D341X-10 DN100 | 否 | D341X-10 DN100 | 2(臺) | 2(臺) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
標準法蘭 碳鋼 | 國標 | DN40 | 否 | DN40 | 4(塊) | 4(塊) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
標準法蘭 碳鋼 | 國標 | DN50 | 否 | DN50 | 48(塊) | 48(塊) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
標準法蘭 碳鋼 | 國標 | DN65 | 否 | DN65 | 12(塊) | 12(塊) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
標準法蘭 碳鋼 | 國標 | DN80 | 否 | DN80 | 6(塊) | 6(塊) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
標準法蘭 碳鋼 | 國標 | DN100 | 否 | DN100 | 12(塊) | 12(塊) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
彎頭 碳鋼 | 國標 | DN40 | 否 | DN40 | 6(個) | 6(個) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
彎頭 碳鋼 | 國標 | DN50 | 否 | DN50 | 20(個) | 20(個) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
彎頭 碳鋼 | 國標 | DN65 | 否 | DN65 | 4(個) | 4(個) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
彎頭 碳鋼 | 國標 | DN80 | 否 | DN80 | 4(個) | 4(個) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 | |
彎頭 碳鋼 | 國標 | DN100 | 否 | DN100 | 8(個) | 8(個) | 2018-09-20 | 公路 | 大同 |
來源鏈接:http://td.norincogroup-ebuy.com/exp/querybusiness/common/xjggInfo.do?fphm=XJ018082700027